Home | Censuses: 1790 | 1841 | 1851 | 1861 | 1871 | 1881 | 1891 | 1901 | 1911 | 1939 | Dorset OPC
Look at the census index below to find the person whose entry you wish to check and note the schedule number in the far right hand column.
Then click on the pdf link below to view the full census details for that reference number.
Please note the ‘YoB’ column shows the approximate year of birth derived from the age shown. Please remember for the 1841 census only, adult ages were rounded to nearer 5 years.
LINK TO 1841 CENSUS PDF
| Surname | Name | Sex | Age | Approx YoB | Profession | Ref |
| Bagg | Charles | M | 50 | 1791 | Shepherd | 348 |
| Bagg | Julia | F | 55 | 1786 | 349 | |
| Bailey | George | M | 20 | 1821 | Shepherd | 151 |
| Baker | James | M | 45 | 1796 | Carpenter | 128 |
| Baker | Mary | F | 40 | 1801 | 129 | |
| Battrick | Eliza | F | 20 | 1821 | Strawplait | 158 |
| Battrick | Jonas | M | 70 | 1771 | Lab | 157 |
| Beavis | Amelia | F | 40 | 1801 | Buttons | 197 |
| Beavis | Amos | M | 50 | 1791 | Fisherman | 201 |
| Beavis | Ann | F | 50 | 1791 | 202 | |
| Beavis | Emanuel | M | 5 | 1836 | 199 | |
| Beavis | George | M | 10 | 1831 | 198 | |
| Beavis | James | M | 7 | 1834 | 206 | |
| Beavis | Jeremiah | M | 14 | 1827 | 204 | |
| Beavis | Mary | F | 60 | 1781 | F S | 329 |
| Beavis | Mary | F | 3 | 1838 | 200 | |
| Beavis | Sarah | F | 15 | 1826 | Button | 203 |
| Beavis | Stephen | M | 11 | 1830 | 205 | |
| Beavis | Thomas | M | 45 | 1796 | Lab | 196 |
| Bishop | Edward | M | 75 | 1766 | Lab | 185 |
| Blandford | Elizabeth | F | 20 | 1821 | F S | 8 |
| Blandford | Sarah | F | 15 | 1826 | F S | 51 |
| Bower | Margaret | F | 70 | 1771 | 178 | |
| Bower | Mary | F | 45 | 1796 | F S | 305 |
| Briggs | Elizabeth | F | 15 | 1826 | F S | 50 |
| Brown | Alexander | M | 30 | 1811 | Coast Guard Service | 299 |
| Brown | Alexander | M | 6 | 1835 | 301 | |
| Brown | Charles | M | 1w | 1841 | 304 | |
| Brown | Rebecca | F | 75 | 1766 | 226 | |
| Brown | Sarah | F | 25 | 1816 | 300 | |
| Brown | Sarah | F | 8 | 1833 | 302 | |
| Brown | Thomas | M | 70 | 1771 | Lab | 225 |
| Brown | William | M | 2 | 1839 | 303 | |
| Budden | Betsy | F | 15 | 1826 | 285 | |
| Budden | Edward | M | 20 | 1821 | Lab | 284 |
| Budden | Ellen | F | 13 | 1828 | 286 | |
| Budden | Harriett | F | 45 | 1796 | 283 | |
| Budden | Thomas | M | 50 | 1791 | Fisherman | 282 |
| Carter | Mary | F | 25 | 1816 | 97 | |
| Carter | Thomas | M | 25 | 1816 | Hawker | 96 |
| Chaffey | James | M | 25 | 1816 | Fisherman | 263 |
| Chaffey | Jane | F | 60 | 1781 | 264 | |
| Chaffey | John | M | 30 | 1811 | Lab | 262 |
| Chaffey | Maria | F | 30 | 1811 | 266 | |
| Chaffey | Sarah | F | 30 | 1811 | 265 | |
| Chinchin | Sophia | F | 15 | 1826 | F S | 335 |
| Clark | James | M | 25 | 1816 | Lab | 12 |
| Clark | James | M | 25 | 1816 | M S | 332 |
| Cockett | William | M | 60 | 1781 | 132 | |
| Corbin | Sarah | F | 10 | 1831 | 138 | |
| Damen | Elizabeth | F | 20 | 1821 | 174 | |
| Damen | Elizabeth | F | 13 | 1828 | 314 | |
| Damen | Ellen | F | 20 | 1821 | Buttonm | 234 |
| Damen | Fanny | F | 8 | 1833 | 244 | |
| Damen | George | M | 50 | 1791 | Lab | 238 |
| Damen | George | M | 15 | 1826 | 313 | |
| Damen | Henry | M | 45 | 1796 | 232 | |
| Damen | Jane | F | 50 | 1791 | 310 | |
| Damen | Jane | F | 3 | 1838 | 237 | |
| Damen | John | M | 20 | 1821 | Lab | 311 |
| Damen | Mary | F | 45 | 1796 | 240 | |
| Damen | Mary | F | 40 | 1801 | Buttonm | 233 |
| Damen | Mary | F | 15 | 1826 | 241 | |
| Damen | Samuel | M | 50 | 1791 | Lab | 309 |
| Damen | Samuel | M | 6 | 1835 | 316 | |
| Damen | Sarah | F | 15 | 1826 | Buttonm | 235 |
| Damen | Sarah | F | 11 | 1830 | 242 | |
| Damen | Sarah | F | 8 | 1833 | 315 | |
| Damen | Sophia | F | 9 | 1832 | 236 | |
| Damen | Susan | F | 8 | 1833 | 243 | |
| Damen | Thomas | M | 20 | 1821 | Lab | 239 |
| Damen | William | M | 20 | 1821 | Shepherd | 173 |
| Damen | William | M | 15 | 1826 | 312 | |
| Day | Henry | M | 25 | 1816 | Coast Guard Service | 292 |
| Day | William | M | 25 | 1816 | M S | 328 |
| Dorey | Absalom | M | 11 | 1830 | 115 | |
| Dorey | Andrew | M | 6 | 1835 | 116 | |
| Dorey | Elizabeth | F | 20 | 1821 | 111 | |
| Dorey | Ellen | F | 15 | 1826 | 114 | |
| Dorey | Jesse | M | 2 | 1839 | 117 | |
| Dorey | John | M | 15 | 1826 | Lab | 113 |
| Dorey | Stephen | M | 50 | 1791 | Carpenter | 109 |
| Dorey | Stephen | M | 20 | 1821 | Carpenter | 112 |
| Dorey | Susanna | F | 45 | 1796 | 110 | |
| Dotson | Edward | M | 7 | 1834 | 86 | |
| Dotson | James | M | 4 | 1837 | 87 | |
| Dotson | Sarah | F | 25 | 1816 | 85 | |
| Dotson | William | M | 30 | 1811 | Coast Guardman | 84 |
| Dotson | William | M | 1 | 1840 | 88 | |
| Edmonds | Ann | F | 20 | 1821 | 245 | |
| Farwell | James | M | 8 | 1833 | 352 | |
| Farwell | Martha | F | 30 | 1811 | 351 | |
| Farwell | Martha | F | 5 | 1836 | 354 | |
| Farwell | Robert | M | 30 | 1811 | Lab | 350 |
| Farwell | Sarah | F | 6 | 1835 | 353 | |
| Farwell | Tamson | F | 2 | 1839 | 355 | |
| Foot | Charles | M | 45 | 1796 | Dairy Man | 56 |
| Foot | Charles | M | 9 | 1832 | 59 | |
| Foot | Eliza | F | 2 | 1839 | 62 | |
| Foot | George | M | 5 | 1836 | 61 | |
| Foot | Jane | F | 15 | 1826 | 58 | |
| Foot | Maria | F | 7 | 1834 | 60 | |
| Foot | Mary | F | 35 | 1806 | 57 | |
| Gean | Mary | F | 75 | 1766 | 63 | |
| Goodchild | Ann | F | 13 | 1828 | 107 | |
| Goodchild | Elizabeth | F | 60 | 1781 | 105 | |
| Goodchild | Elizabeth | F | 4 | 1837 | 144 | |
| Goodchild | Henry | M | 2 | 1839 | 145 | |
| Goodchild | James | M | 12 | 1829 | Blacksmith | 141 |
| Goodchild | Margaret | F | 7 | 1834 | 108 | |
| Goodchild | Mary | F | 35 | 1806 | 140 | |
| Goodchild | Robert | M | 6 | 1835 | 143 | |
| Goodchild | Stephen | M | 25 | 1816 | 106 | |
| Goodchild | Stephen | M | 10 | 1831 | Lab | 142 |
| Goodchild | Thomas | M | 65 | 1776 | Blacksmith | 104 |
| Goodchild | Thomas | M | 35 | 1806 | Blacksmith | 139 |
| Gould | Jane | F | 35 | 1806 | F S | 7 |
| Gould | Julia | F | 12 | 1829 | F S | 11 |
| Gover | Ann | F | 25 | 1816 | 318 | |
| Gover | Emma | F | 3m | 1840 | 322 | |
| Gover | James | M | 30 | 1811 | Shepherd | 317 |
| Gover | Jane | F | 5 | 1836 | 320 | |
| Gover | John | M | 70 | 1771 | Lab | 324 |
| Gover | Mary | F | 2 | 1839 | 321 | |
| Gover | Sarah | F | 75 | 1766 | 195 | |
| Gover | Sarah | F | 75 | 1766 | 325 | |
| Gover | Sarah | F | 7 | 1834 | 319 | |
| Grant | Edward | M | 30 | 1811 | Shoesm | 214 |
| Grant | Elizabeth | F | 30 | 1811 | 215 | |
| Grant | Elizabeth | F | 7 | 1834 | 217 | |
| Grant | Emily | F | 3 | 1838 | 219 | |
| Grant | Emma | F | 20 | 1821 | 230 | |
| Grant | Francis | M | 1 | 1840 | 220 | |
| Grant | George | M | 60 | 1781 | Lab | 227 |
| Grant | Henrietta | F | 10 | 1831 | 341 | |
| Grant | Henry | M | 15 | 1826 | Lab | 228 |
| Grant | Henry | M | 5 | 1836 | 218 | |
| Grant | Robert | M | 40 | 1801 | 257 | |
| Grant | Robert | M | 9 | 1832 | 216 | |
| Grant | Sarah | F | 55 | 1786 | 229 | |
| Grant | Sarah | F | 15 | 1826 | 231 | |
| Grant | William | M | 65 | 1776 | 256 | |
| Guy | John | M | 35 | 1806 | Lab | 180 |
| Guy | John | M | 4 | 1837 | 184 | |
| Guy | Mary | F | 35 | 1806 | Straw work | 181 |
| Guy | Mary | F | 15 | 1826 | 182 | |
| Guy | William | M | 10 | 1831 | 183 | |
| Harris | Fredric | M | 20 | 1821 | Lab | 323 |
| Harvey | Ann | F | 25 | 1816 | F S | 331 |
| Harvey | James | M | 35 | 1806 | M S | 330 |
| Hawkins | Sarah | F | 20 | 1821 | Ind | 342 |
| Hibbs | Fanny | F | 14 | 1827 | 92 | |
| Hibbs | Henry | M | 15 | 1826 | 91 | |
| Hibbs | Joseph | M | 50 | 1791 | Publican | 89 |
| Hibbs | Joseph | M | 6 | 1835 | 94 | |
| Hibbs | Mary | F | 45 | 1796 | 90 | |
| Hibbs | Mary | F | 11 | 1830 | 93 | |
| Holland | George | M | 12 | 1829 | Lab | 191 |
| Holland | Henry | M | 13m | 1840 | 194 | |
| Holland | James | M | 40 | 1801 | Lab | 188 |
| Holland | James | M | 15 | 1826 | Lab | 190 |
| Holland | John | M | 9 | 1832 | Lab | 192 |
| Holland | Mary | F | 40 | 1801 | 189 | |
| Holland | Richard | M | 6 | 1835 | 193 | |
| Homer | Mary | F | 25 | 1816 | F S | 64 |
| Hooper | Andrew | M | 2 | 1839 | 252 | |
| Hooper | Catharine | F | 15 | 1826 | 224 | |
| Hooper | Elizabeth | F | 11 | 1830 | 249 | |
| Hooper | George | M | 9 | 1832 | 250 | |
| Hooper | Henry | M | 2 | 1839 | 260 | |
| Hooper | Mary | F | 13 | 1828 | 248 | |
| Hooper | Robert | M | 5 | 1836 | 251 | |
| Hooper | Samuel | M | 19 | 1822 | 222 | |
| Hooper | Sarah | F | 30 | 1811 | 259 | |
| Hooper | Susan | F | 30 | 1811 | 247 | |
| Hooper | Tamson | F | 55 | 1786 | 223 | |
| Hooper | Thomas | M | 25 | 1816 | 258 | |
| Hooper | William | M | 65 | 1776 | Lab | 221 |
| Hooper | William | M | 30 | 1811 | Lab | 246 |
| Hooper | William | M | 6m | 1840 | 261 | |
| Hunt | Robert | M | 25 | 1816 | Gamekeeper | 10 |
| Ireland | John | M | 21 | 1820 | Ship Wright | 133 |
| Kelliway | Eliza | F | 30 | 1811 | 170 | |
| Kelliway | Jane | F | 4 | 1837 | 172 | |
| Kelliway | Joseph | M | 35 | 1806 | Lab | 169 |
| Kelliway | Joseph | M | 5 | 1836 | 171 | |
| Kelly | George | M | 10m | 1840 | 29 | |
| Kelly | Henry | M | 4 | 1837 | 27 | |
| Kelly | Jane | F | 30 | 1811 | Lab | 25 |
| Kelly | John | M | 7 | 1834 | 26 | |
| Kelly | Mary | F | 2 | 1839 | 28 | |
| Kelly | Thomas | M | 35 | 1806 | 24 | |
| Kent | Charles | M | 35 | 1806 | Farmer | 2 |
| Kent | Charles | M | 9 | 1832 | 44 | |
| Kent | Emma | F | 25 | 1816 | 4 | |
| Kent | Esther | F | 40 | 1801 | 43 | |
| Kent | Esther | F | 2 | 1839 | 47 | |
| Kent | James | M | 40 | 1801 | Yeoman | 42 |
| Kent | James | M | 6 | 1835 | 45 | |
| Kent | Jane | F | 30 | 1811 | 3 | |
| Kent | Jane | F | 3m | 1840 | 48 | |
| Kent | John | M | 30 | 1811 | Farmer | 326 |
| Kent | Mary | F | 60 | 1781 | 1 | |
| Kent | Sarah | F | 20 | 1821 | 5 | |
| Kent | William | M | 4 | 1837 | 46 | |
| Kimber | Barbara | F | 50 | 1791 | ?Buttonm | 118 |
| Kimber | Barbara | F | 14 | 1827 | 120 | |
| Kimber | Sarah | F | 25 | 1816 | 119 | |
| Lee | George | M | 25 | 1816 | Coast Guard Service | 298 |
| Linington | Edward | M | 30 | 1811 | Lab | 277 |
| Linington | Elizabeth | F | 6m | 1840 | 281 | |
| Linington | Robert | M | 3 | 1838 | 279 | |
| Linington | Sarah | F | 30 | 1811 | 278 | |
| Linington | William | M | 2 | 1839 | 280 | |
| Linnington | Charles | M | 30 | 1811 | Lab | 33 |
| Linnington | Edna | F | 1 | 1840 | 35 | |
| Linnington | Edward | M | 65 | 1776 | Lab | 30 |
| Linnington | George | M | 20 | 1821 | M S | 49 |
| Linnington | James | M | 35 | 1806 | Lab | 32 |
| Linnington | Mary | F | 65 | 1776 | 31 | |
| Linnington | Sarah | F | 40 | 1801 | 23 | |
| Linnington | Sarah | F | 20 | 1821 | 34 | |
| Linnington | William | M | 40 | 1801 | Lab | 22 |
| Loader | Edward | M | 3 | 1838 | 95 | |
| Lucas | Elizabeth | F | 25 | 1816 | 339 | |
| Lucas | James | M | 15 | 1826 | 338 | |
| Lucas | Jane | F | 10 | 1831 | 340 | |
| Lucas | Robert | M | 20 | 1821 | Dairyman | 337 |
| Masters | Ann | F | 10 | 1831 | 290 | |
| Masters | Betsy | F | 15 | 1826 | 270 | |
| Masters | George | M | 12 | 1829 | 271 | |
| Masters | George | M | 7 | 1834 | 291 | |
| Masters | Hannah | F | 40 | 1801 | 269 | |
| Masters | Jane | F | 40 | 1801 | 288 | |
| Masters | John | M | 3 | 1838 | 275 | |
| Masters | Margaret | F | 10 | 1831 | 272 | |
| Masters | Mary | F | 8 | 1833 | 273 | |
| Masters | Matthew | M | 40 | 1801 | Lab | 268 |
| Masters | Robert | M | 1w | 1841 | 276 | |
| Masters | Sarah | F | 6 | 1835 | 274 | |
| Masters | William | M | 40 | 1801 | Lab | 287 |
| Masters | William | M | 25 | 1816 | 289 | |
| Mussell | Elizabeth | F | 25 | 1816 | F S | 327 |
| Nineham | Ann | F | 35 | 1806 | 78 | |
| Nineham | George | M | 12 | 1829 | 79 | |
| Nineham | John | M | 40 | 1801 | Lab | 77 |
| Nineham | John | M | 3 | 1838 | 82 | |
| Nineham | Sarah | F | 9 | 1832 | 80 | |
| Nineham | Thomas | M | 6m | 1840 | 83 | |
| Nineham | William | M | 7 | 1834 | 81 | |
| Notley | Peter | M | 55 | 1786 | Grocer | 130 |
| Notley | Sarah | F | 55 | 1786 | 131 | |
| Parmiter | Elizabeth | F | 40 | 1801 | 334 | |
| Parmiter | William | M | 65 | 1776 | M S | 333 |
| Phillips | Ann | F | 40 | 1801 | 14 | |
| Phillips | Emma | F | 12 | 1829 | 17 | |
| Phillips | George | M | 9 | 1832 | 18 | |
| Phillips | Harriett | F | 14 | 1827 | 16 | |
| Phillips | Henry | M | 5 | 1836 | 20 | |
| Phillips | John | M | 50 | 1791 | Lab | 13 |
| Phillips | Mary | F | 15 | 1826 | 15 | |
| Phillips | Sarah | F | 2 | 1839 | 21 | |
| Phillips | Simon | M | 7 | 1834 | 19 | |
| Phippard | Elizabeth | F | 2 | 1839 | 208 | |
| Phippard | Joanna | F | 20 | 1821 | Strawplait | 207 |
| Richards | Jane | F | 70 | 1771 | Laundress | 123 |
| Richards | Jane | F | 5 | 1836 | 75 | |
| Richards | Sarah | F | 35 | 1806 | 125 | |
| Richards | Sarah | F | 25 | 1816 | 124 | |
| Richards | Selina | F | 14m | 1840 | 126 | |
| Roberts | Sarah | F | 18 | 1823 | 177 | |
| Roe | Betsy | F | 30 | 1811 | 153 | |
| Roe | Betsy | F | 1 | 1840 | 156 | |
| Roe | Charles | M | 65 | 1776 | Tailor | 209 |
| Roe | Charles | M | 30 | 1811 | Tailor | 211 |
| Roe | Charlotte | F | 55 | 1786 | 210 | |
| Roe | Charlotte | F | 15 | 1826 | 213 | |
| Roe | George | M | 15 | 1826 | M S | 9 |
| Roe | Marion | F | 20 | 1821 | 212 | |
| Roe | Mary | F | 7 | 1834 | 154 | |
| Roe | Sarah | F | 3 | 1838 | 155 | |
| Roe | Thomas | M | 30 | 1811 | Lab | 152 |
| Scott | Elivia | F | 15 | 1826 | 6 | |
| Shirock | John | M | 25 | 1816 | Coast Guard Service | 306 |
| Shirock | Peggy | F | 25 | 1816 | 307 | |
| Shirock | Peggy | F | 5m | 1840 | 308 | |
| Short | Jane | F | 30 | 1811 | 295 | |
| Short | John | M | 25 | 1816 | Coast Guard Service | 294 |
| Short | Rebecca | F | 6 | 1835 | 296 | |
| Short | William | M | 3 | 1838 | 297 | |
| Slade | Elizabeth | F | 30 | 1811 | Ind | 336 |
| Smith | Aaron | M | 15 | 1826 | 55 | |
| Smith | Eliza | F | 25 | 1816 | 66 | |
| Smith | Harriett | F | 20 | 1821 | 54 | |
| Smith | James | M | 25 | 1816 | Lab | 65 |
| Smith | Jane | F | 15 | 1826 | 74 | |
| Smith | Mary | F | 50 | 1791 | 71 | |
| Smith | Mary | F | 20 | 1821 | 72 | |
| Smith | Mary | F | 1 | 1840 | 67 | |
| Smith | Sarah | F | 55 | 1786 | Dairy Woman | 53 |
| Smith | Sarah | F | 20 | 1821 | 73 | |
| Smith | Thomas | M | 60 | 1781 | Farmer | 68 |
| Smith | Thomas | M | 7 | 1834 | 70 | |
| Smith | William | M | 15 | 1826 | 69 | |
| Stickland | Elizabeth | F | 20 | 1821 | 100 | |
| Stickland | George | M | 15 | 1826 | Lab | 102 |
| Stickland | Henry | M | 50 | 1791 | Lab | 98 |
| Stickland | Henry | M | 15 | 1826 | Lab | 101 |
| Stickland | Robert | M | 12 | 1829 | Lab | 103 |
| Stickland | Sarah | F | 50 | 1791 | 99 | |
| Stockley | George | M | 15 | 1826 | M S | 76 |
| Stockley | James | M | 12 | 1829 | 127 | |
| Talbot | Charles | M | 11 | 1830 | Lab | 347 |
| Talbot | Charlotte | F | 20 | 1821 | 345 | |
| Talbot | John | M | 15 | 1826 | Lab | 346 |
| Talbot | Mary | F | 50 | 1791 | 344 | |
| Talbot | William | M | 55 | 1786 | Lab | 343 |
| Tatchel | Ann | F | 2 | 1839 | 167 | |
| Tatchel | Betsy | F | 6m | 1840 | 168 | |
| Tatchel | Edna | F | 6 | 1835 | 162 | |
| Tatchel | George | M | 30 | 1811 | Shoem | 160 |
| Tatchel | George | M | 2 | 1839 | 163 | |
| Tatchel | Henrietta | F | 25 | 1816 | 161 | |
| Tatchel | John | M | 8m | 1840 | 164 | |
| Tatchel | Susannah | F | 20 | 1821 | 166 | |
| Tatchel | William | M | 30 | 1811 | Lab | 165 |
| Tatchell | Ann | F | 50 | 1791 | ?Shawbonnetm | 122 |
| Tatchell | David | M | 60 | 1781 | Lab | 253 |
| Tatchell | Thomas | M | 10 | 1831 | 255 | |
| Tatchell | William | M | 60 | 1781 | Lab | 121 |
| Tatchell | William | M | 20 | 1821 | Fisherman | 254 |
| Tollifield | Ann | F | 1 | 1840 | 150 | |
| Tollifield | Elizabeth | F | 13 | 1828 | 148 | |
| Tollifield | Hannah | F | 40 | 1801 | 147 | |
| Tollifield | William | M | 40 | 1801 | Lab | 146 |
| Tollifield | William | M | 10 | 1831 | 149 | |
| Trent | Sarah | F | 50 | 1791 | F S | 52 |
| Udel | Ann | F | 10 | 1831 | 39 | |
| Udel | Charlotte | F | 35 | 1806 | 37 | |
| Udel | Isabella | F | 8 | 1833 | 40 | |
| Udel | Richard | M | 13 | 1828 | Lab | 38 |
| Udel | Thomas | M | 35 | 1806 | Lab | 36 |
| Udel | Thomas | M | 6 | 1835 | 41 | |
| Vance | Caroline | F | 5 | 1836 | 159 | |
| White | Andrew | M | 2 | 1839 | 267 | |
| White | George | M | 55 | 1786 | Carpenter | 134 |
| White | George | M | 10m | 1840 | 137 | |
| White | Mary | F | 30 | 1811 | 136 | |
| White | William | M | 25 | 1816 | Lab | 135 |
| Wilcox | Thomas | M | 40 | 1801 | Coast Guard Service | 293 |
| Williams | Ann | F | 80 | 1761 | 179 | |
| Wiseman | Ann | F | 65 | 1776 | 187 | |
| Wiseman | Betsy | F | 9 | 1832 | 176 | |
| Wiseman | Elizabeth | F | 45 | 1796 | 175 | |
| Wiseman | Thomas | M | 70 | 1771 | Lab | 186 |
